【三星s10详细参数】三星Galaxy S10是三星于2019年推出的一款旗舰智能手机,凭借其出色的屏幕、强大的性能以及创新的摄像头系统,受到了广泛好评。以下是对三星S10的详细参数总结,帮助用户全面了解这款手机的配置与功能。
一、基础信息
- 品牌:三星(Samsung)
- 型号:Galaxy S10
- 发布日期:2019年2月25日
- 操作系统:Android 9.0(One UI 1.0)
- 屏幕尺寸:6.1英寸
- 分辨率:3040×1440 像素
- 屏幕技术:Dynamic AMOLED
二、核心配置
参数名称 | 具体内容 |
处理器 | 骁龙855 / Exynos 9820(不同地区版本) |
GPU | Adreno 640 / Mali-G76 MP12 |
RAM | 8GB |
存储容量 | 128GB / 256GB(不可扩展) |
系统存储 | UFS 2.1 |
三、显示屏
参数名称 | 具体内容 |
屏幕类型 | Dynamic AMOLED 2X |
屏幕比例 | 19.5:9 |
屏幕刷新率 | 60Hz |
触控采样率 | 120Hz |
屏幕亮度 | 600 尼特(典型) |
保护玻璃 | 3D曲面玻璃 |
四、摄像头配置
摄像头类型 | 参数描述 |
后置摄像头 | 三摄设计:1200万像素主摄 + 1600万像素超广角 + 1200万像素长焦 |
前置摄像头 | 1000万像素 |
光圈 | f/1.5~f/2.4(主摄) |
视频拍摄 | 4K@30fps,1080p@60fps |
录像防抖 | OIS + EIS |
五、电池与充电
参数名称 | 具体内容 |
电池容量 | 3400mAh |
快充支持 | 15W(有线快充) |
无线充电 | 支持(10W) |
反向无线充电 | 支持(4.5W) |
六、其他特性
参数名称 | 具体内容 |
防水等级 | IP68(最高级) |
生物识别 | 超声波屏下指纹 + 面部识别 |
音频输出 | 3.5mm耳机孔 + 立体声双扬声器 |
网络支持 | 5G(部分版本)、4G LTE |
传感器 | 加速度计、陀螺仪、气压计、接近传感器等 |
七、总结
三星Galaxy S10是一款在2019年极具代表性的旗舰手机,拥有出色的屏幕素质、强大的硬件配置以及先进的摄像头系统。无论是日常使用还是拍照需求,它都能提供良好的体验。虽然现在市场上已有更新的机型,但S10依然是一款值得考虑的高性能设备。
如需进一步了解具体功能或与其他机型对比,可参考相关评测和用户反馈。